|
* REZULTATI PISNEGA DELA IZPITA *
Predmet : SEČILA
Datum izpita : 21.01.2019
Število prijavljenih študentov: 65
Število oddanih izpitnih pol : 61
Število upoštevanih vprašanj : 47, 3 dodatno priznana pravilno
Število izločenih vprašanj : 3
Številka izločenega vprašanja : 2, 4, 7 (priznana)
Maksimalno število točk : 47,00 + 3
Spremenjena vprašanja : DA
Upoštevan bonus : NE
Upoštevane negativne točke : NE
Vrednost negativne točke : 0,25
Način upoštevanja delnih odg. : -
Upoštevana obtežitev vprašanj : DA
Meja za pozitivno oceno : 60,00 %
Pozitivni : 98.4 % (60)
Negativni : 1.6 % (1)
Maximum : 95,74 %
Minimum : 55,32 %
Srednja vrednost : 87.76 %
Standardna deviacija : 12.90 %
Najboljše odgovorjeno vpr. : 100,0% (vpr.: 5, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 38, 48)
Najslabše odgovorjeno vpr. : 0,0% (vpr.: 20)
Točke +3 % Ocena
1 41130001 / / / /
2 41150003 45 48 96% 10
3 41150012 43 46 92% 10
4 41150014 44 47 94% 10
5 41150018 43 46 92% 10
6 41150235 37 40 80% 8
7 41150021 39 42 84% 9
8 41150022 42 45 90% 9
9 41150236 41 44 88% 9
10 41170262 26 29 58% 5
11 41150026 42 45 90% 9
12 41150027 40 43 86% 9
13 41140032 42 45 90% 9
14 41150208 39 42 84% 9
15 41140037 41 44 88% 9
16 41150031 39 42 84% 9
17 41160329 39 42 84% 9
18 41150033 41 44 88% 9
19 41150229 42 45 90% 9
20 41150042 41 44 88% 9
21 41150045 42 45 90% 9
22 41150048 41 44 88% 9
23 41150052 39 42 84% 9
24 41150061 42 45 90% 9
25 41150063 41 44 88% 9
26 41150070 41 44 88% 9
27 41150072 44 47 94% 10
28 41140075 36 39 78% 8
29 41140076 39 42 84% 9
30 41160335 43 46 92% 10
31 41150082 44 47 94% 10
32 41140086 40 43 86% 9
33 41140234 41 44 88% 9
34 41150087 42 45 90% 9
35 41150210 45 48 96% 10
36 41170265 42 45 90% 9
37 41150109 41 44 88% 9
38 41150111 43 46 92% 10
39 41150114 39 42 84% 9
40 41150126 44 47 94% 10
41 41140133 39 42 84% 9
42 41150132 44 47 94% 10
43 41150133 44 47 94% 10
44 41150134 44 47 94% 10
45 41150137 41 44 88% 9
46 41150139 40 43 86% 9
47 41150141 42 45 90% 9
48 41150147 41 44 88% 9
49 41150216 40 43 86% 9
50 41150149 44 47 94% 10
51 41150217 41 44 88% 9
52 41150150 43 46 92% 10
53 41130004 43 46 92% 10
54 41130012 45 48 96% 10
55 41140038 38 41 82% 8
56 41100275 45 48 96% 10
57 41110256 43 46 92% 10
58 41100269 41 44 88% 9
50 41140114 44 47 94% 10
60 41130133 38 41 82% 8
61 41120245 39 42 84% 9
62 41120221 42 45 90% 9
(e-Asistent ver. 7.0.0, Up.: Interna klinika, UKC, Ljubljana)
(Datoteka je narejena: 22.1.2019 23:40:14)